...
Producto | Cantidad | PRECIO DE CONTADO |
---|---|---|
ACCESO GALAXY | 1 |
|
CURSO QA Agile Testing | 1 | $50 USD |
CURSO Cypress/Playwright | 1 (a elección de REGALO) |
|
CURSO SQL DB Testing | 1 |
|
CURSO API Testing | 1 |
|
Sprint (Experiencia Laboral) | 8 Sprints (8 meses de licencia) | $25 USD x 8 = $200 USD |
TOTAL PRESUPUESTO (sin Tutor) | === | = 300 USD (sin tutor) |
+ Tutor Privado (Opcional) | (de 1 a 8 sprints de tutoría) | + $80 USD por cada sprint. |
PLAN DE CRÉDITO
Producto | Cantidad | PRECIO DE CRÉDITO |
---|---|---|
ACCESO GALAXY | 1 | $25 USD |
CURSO QA Agile Testing | 1 | $50 USD |
CURSO Cypress/Playwright | 1 (a elección |
) | $50 USD | |
CURSO SQL DB Testing | 1 | $50 USD |
CURSO API Testing | 1 | $50 USD |
Sprint (Experiencia Laboral) | 8 Sprints (8 meses de licencia) | $25 USD x 8 = $200 USD |
TOTAL PRESUPUESTO (sin Tutor) | === | = 425 USD (sin tutor) |
+ Tutor Privado (Opcional) | (de 1 a 8 sprints de tutoría) | + $80 USD por cada sprint. |
PRECIO BASE: | 1era CUOTA | 2da CUOTA | 3ra CUOTA |
---|---|---|---|
425 USD (sin tutor) | 142 USD | 142 USD | 141 USD |
Info |
---|
Recuerda que el PRECIO BASE expuesto aquí es el presupuesto mínimo. Al agregar las Tutorías (que lo recomendamos) aumentará su valor Base. |